২ নং রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ এর ঈদুল ফিতর/২০১৪উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডধারীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
1. | রুহুল সরদার | ইসমাইল সরদার | ১ | কোমরাইল |
|
2. | হারুন সরদার | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
3. | আলম মোল্যা | মতলেব মোল্যা | ১ | কোমরাইল |
|
4. | সালাম শেখ | খালেক শেখ | ১ | কোমরাইল |
|
5. | শফি শেখ | কাদের শেখ | ১ | কোমরাইল |
|
6. | সৈয়দ শেখ | কাদের শেখ | ১ | কোমরাইল |
|
7. | নওশের শেখ | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
8. | জাকির হোসেন | খোকন শেখ | ১ | কোমরাইল |
|
9. | ফতেমা খাতুন | মোহম্মদ আলী | ১ | কোমরাইল |
|
10. | সুরতী বেগম | শওকত বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
11. | সাহিদা বেগম | মাহবুর বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
12. | খালেক বিশ্বাস | পাচু বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
13. | লতিফ বিশ্বাস | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
14. | জামাল বিশ্বাস | জববার বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
15. | নজরুল বিশ্বাস | আফছার বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
16. | পাগলী বেগম | শরিতুল্যা বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
17. | রেখা খাতুন | মজিদ বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
18. | ছোট্ট বিবি | মজিদ বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
19. | রাশুল বিশ্বাস | ফরমান | ১ | কোমরাইল |
|
20. | মনিরুল বিশ্বাস | ইবাদ বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
21. | ফতেমা বেগম | মোবারক বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
22. | রফিক বিশ্বাস | আজিজ বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
23. | মিজান বিশ্বাস | মোবারক বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
24. | শিউলী খাতুন | আজিজ বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
25. | কোবাদ বিশ্বাস | সোবেদালী | ১ | কোমরাইল |
|
26. | আখিরুন নেছা | আনছার বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
27. | নুরালী বিশ্বাস | মুনতাজ | ১ | কোমরাইল |
|
28. | মুনতাজ বিশ্বাস | সায়েবালী | ১ | কোমরাইল |
|
29. | মতলেব বিশ্বাস | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
২ নং রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ এর ঈদুল ফিতর/২০১৪উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডধারীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
30. | গফ্ফার বিশ্বাস | তাহের বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
31. | খালেক বিশ্বাস | হাকিম | ১ | কোমরাইল |
|
32. | আবু তালেব বিশ্বাস | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
33. | জাহানালী | নশকর বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
34. | রাহিলা বেগম | আজিজ বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
35. | কালাম বিশ্বাস | ইনছার বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
36. | আজাহারুল বিশ্বাস | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
37. | জাফর বিশ্বাস | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
38. | আবুল খয়ের বি: | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
39. | মোছা বিশ্বাস | বক্কার | ১ | কোমরাইল |
|
40. | আয়শা বেগম | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
41. | রশিদা বেগম | নওশের | ১ | কোমরাইল |
|
42. | সুমি খাতুন | রেজাউল বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
43. | জোহরা | আমির আলী | ১ | কোমরাইল |
|
44. | নওশের বিশ্বাস | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
45. | হোসেন বিশ্বাস | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
46. | ফজলু বিশ্বাস | আব্দুল বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
47. | আলেয়া বেগম | আববাজ বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
48. | মহসিন বিশ্বাস | শওকত | ১ | কোমরাইল |
|
49. | ওমর আলী বিশ্বাস | আক্কাজ বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
50. | সাবিনা বেগম | মহত আলী | ১ | কোমরাইল |
|
51. | সহিদুল | খোদাবক্স বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
52. | সালেহা | মুজার | ১ | কোমরাইল |
|
53. | ফতেমা | হামেদ আলী | ১ | কোমরাইল |
|
54. | বিজলী | সায়েদ বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
55. | রনি | গফ্ফার বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
56. | নূর ইসলাম | মোকসেদ বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
57. | নজরুল বিশ্বাস | জামির | ১ | কোমরাইল |
|
58. | আসাদুল | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
২ নং রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ এর ঈদুল ফিতর/২০১৪উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডধারীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
59. | জাহিদুল | জামির বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
60. | রেজাউল বিশ্বাস | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
61. | লাল্টু বিশ্বাস | মোছা বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
62. | মিন্টু বিশ্বাস | মনতাজ | ১ | কোমরাইল |
|
63. | তৈয়েবুর বিশ্বাস | খোকন | ১ | কোমরাইল |
|
64. | আতিয়ার রহমান | খোকন | ১ | কোমরাইল |
|
65. | কালাম শেখ | খালেক শেখ | ১ | কোমরাইল |
|
66. | মোসলেম বিশ্বাস | আমীর আলী | ১ | কোমরাইল |
|
67. | মোছা বিশ্বাস | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
68. | ইব্রাহিম বিশ্বাস | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
69. | তৈয়েবুর রহমান | আক্কাজ আলী | ১ | কোমরাইল |
|
70. | সফিকুল বিশ্বাস | আমজাদ | ১ | কোমরাইল |
|
71. | সাইফুল | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
72. | মো:ইঞ্জিল বিশ্বাস | মঞ্জেল বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
73. | আকবর বিশ্বাস | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
74. | টিকি | ইনছার বিশ^াস | ১ | কোমরাইল |
|
75. | আলমগীর সরদার | মান্নান সরদার | ১ | কোমরাইল |
|
76. | আলামিন সরদার | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
77. | সুফিয়া বেগম | আনছার আলী | ১ | কোমরাইল |
|
78. | গফ্ফার সরদার | গহর সরদার | ১ | কোমরাইল |
|
79. | লুৎফর সরদার | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
80. | রেজাউল সরদার | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
81. | সাত্তার সরদার | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
82. | আলেয়া বেগম | নুরুল সরদার | ১ | কোমরাইল |
|
83. | মোফাজ্জ্বেল সরদার | মেহের আলী | ১ | কোমরাইল |
|
84. | জরিনা বেগম | তারু সরদার | ১ | কোমরাইল |
|
85. | আছাদুল মোল্যা | আনছার | ১ | কোমরাইল |
|
86. | তাসলিমা | গহর আলী বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
87. | এলাহী বিশ্বাস | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
২ নং রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ এর ঈদুল ফিতর/২০১৪উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডধারীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
88. | শফি সরদার | ফজর সরদার | ১ | কোমরাইল |
|
89. | শিউলি বেগম | আব্দুল্যাহ গাজী | ১ | কোমরাইল |
|
90. | হোসেন সরদার | হাসেম সরদার | ১ | কোমরাইল |
|
91. | সেলিনা বেগম | নজরুল সরদার | ১ | কোমরাইল |
|
92. | আরশাব মোড়ল | বাকের মোড়ল | ১ | কোমরাইল |
|
93. | আলী হক মোড়ল | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
94. | রুপালী বেগম | জালাল | ১ | কোমরাইল |
|
95. | নাজমূল সরদার | নজরুল সরদার | ১ | কোমরাইল |
|
96. | আমেনা বেগম | মঙ্গল সরদার | ১ | কোমরাইল |
|
97. | লাল ভানু বেগম | ইসমাইল সরদার | ১ | কোমরাইল |
|
98. | আনোয়ার ফকির | এবাদালী ফকির | ১ | কোমরাইল |
|
99. | আতিয়ার ফকির | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
100. | নাজমা বেগম | মুনছুর সরদার | ১ | কোমরাইল |
|
101. | জাফর বিশ্বাস | সামাদ বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
102. | সালাম বেগম | আলম বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
103. | মোফাজ্বেল বিশ্বাস | আকবর বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
104. | মশিয়ার বিশ্বাস | আহম্মদ বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
105. | মেরী বেগম | মোজাহার বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
106. | শফিকুল বিশ্বাস | আহম্মদ বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
107. | পাখি | বরকত বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
108. | সাত্তার বিশ্বাস | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
109. | রফিকুল বিশ্বাস | আহম্মদ | ১ | কোমরাইল |
|
110. | মোথার জোর্দ্দার | ইমান আলী জোদ্দার | ১ | কোমরাইল |
|
111. | বক্কার জোদ্দার | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
112. | কাদের জোদ্দার | আলী আহম্মদ জোদ্দার | ১ | কোমরাইল |
|
113. | রুহুল জোদ্দার | গফুর জোদ্দার | ১ | কোমরাইল |
|
114. | মুনছুর জোদ্দার | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
115. | রফিকুল জোদ্দার | রহমান জোদ্দার | ১ | কোমরাইল |
|
116. | আবুল ফকির | ইমান আলী ফকির | ১ | কোমরাইল |
|
২ নং রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ এর ঈদুল ফিতর/২০১৪উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডধারীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
117. | শরিফা বেগম | নওয়াবালী ফকির | ১ | কোমরাইল |
|
118. | কলিম ফকির | ইসা ফকির | ১ | কোমরাইল |
|
119. | ইলিয়াছ ভূইয়া | রাশেদ আলী ভূইয়া | ১ | কোমরাইল |
|
120. | গনি সরদার | কওসার সরদার | ১ | কোমরাইল |
|
121. | রিজিয়া বেগম | ফনো সরদার | ১ | কোমরাইল |
|
122. | আমিরুন বেগম | মোজাম সরদার | ১ | কোমরাইল |
|
123. | দেবারুল জোদ্দার | রুস্তম জোদ্দার | ১ | কোমরাইল |
|
124. | জরিনা বেগম | হারেশ সরদার | ১ | কোমরাইল |
|
125. | শহীদ গাজী | ইজাহার গাজী | ১ | কোমরাইল |
|
126. | জালাল গাজী | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
127. | রুমা খাতুন | মোদাচ্ছের গাজী | ১ | কোমরাইল |
|
128. | হোসেন গাজী | ইজাহার গাজী | ১ | কোমরাইল |
|
129. | ইব্রাহিম গাজী | বাবুর আলী গাজী | ১ | কোমরাইল |
|
130. | তহুরা বেগম | ঐ | ১ | কোমরাইল |
|
131. | জামাল গাজী | আকবর গাজী | ১ | কোমরাইল |
|
132. | সালেহা বেগম | দলিল গাজী | ১ | কোমরাইল |
|
133. | আবুল হাসান গাজী | নজরুল গাজী | ১ | কোমরাইল |
|
134. | রেহেনা বেগম | নজরুল গাজী | ১ | কোমরাইল |
|
135. | তাসলিমা | ইজাহার গাজী | ১ | কোমরাইল |
|
136. | নিকজান | মোসলেম গাজী | ১ | কোমরাইল |
|
137. | কাশেম | নওয়াবালী | ১ | কোমরাইল |
|
138. | বিউটি | রাহেন | ১ | কোমরাইল |
|
139. | কৃষ্ণপদ সাহা | নিমাই সাহা | ১ | কোমরাইল |
|
140. | প্রভাত বিশ্বাস | কালিপদ বিশ্বাস | ১ | কোমরাইল |
|
141. | বিনয় | নিরাপদ | ১ | কোমরাইল |
|
142. | আদিত্য | ভক্ত রাম | ১ | কোমরাইল |
|
143. | অশোক | হরে কৃষ্ণ | ১ | কোমরাইল |
|
144. | ঠাকুর দাস | হাজরা | ১ | কোমরাইল |
|
145. | বিদুর | হাজরা | ১ | কোমরাইল |
|
২ নং রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ এর ঈদুল ফিতর/২০১৪উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডধারীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
146. | মানিক | হাজরা | ১ | কোমরাইল |
|
147. | দেবাশিষ | হাজরা | ১ | কোমরাইল |
|
148. | প্রহলাদ | কিরন | ১ | কোমরাইল |
|
149. | শর্মিষ্ঠা | শ্রীকান্ত | ১ | কোমরাইল |
|
150. | ভৈদ্ররি | ভবেন | ১ | কোমরাইল |
|
151. | কানন | মুকুন্দ | ১ | কোমরাইল |
|
152. | শৈলেন | হরেকৃষ্ণ | ১ | কোমরাইল |
|
153. | অভিলাস | কৌতুক | ১ | কোমরাইল |
|
154. | দিপক | অক্ষয় | ১ | কোমরাইল |
|
155. | আলোমতি | নিতাই | ১ | কোমরাইল |
|
156. | অরুপ | ধীরেন | ১ | কোমরাইল |
|
157. | রঞ্জু | ধীরেন | ১ | কোমরাইল |
|
158. | আনন্দ | সরেন | ১ | কোমরাইল |
|
159. | মনিলাল | পাগল | ১ | কোমরাইল |
|
160. | ক্ষীতিশ | হিরালাল | ১ | কোমরাইল |
|
161. | লিটন | সখিচরন | ১ | কোমরাইল |
|
162. | রঞ্জিতা | হাজরা | ১ | কোমরাইল |
|
163. | জোৎস্না | অমৃত | ১ | কোমরাইল |
|
164. | বিষ্ণু | কালিপদ | ১ | কোমরাইল |
|
165. | তারক | কালিপদ | ১ | কোমরাইল |
|
166. | দুলালী | মহেন্দ্র | ১ | কোমরাইল |
|
167. | দিপংকর | সন্যাসী | ১ | কোমরাইল |
|
168. | খোকন | অনন্ত | ১ | কোমরাইল |
|
169. | কার্তিক | হাজরা | ১ | কোমরাইল |
|
170. | জয়দেব | অনন্ত | ১ | কোমরাইল |
|
171. | রতন | কালিপদ | ১ | কোমরাইল |
|
172. | ফুলমালা | বিনয় | ১ | কোমরাইল |
|
173. | অর্চনা | প্রভাত | ১ | কোমরাইল |
|
174. | অনুমতি রায় | স্বামী -জিতেন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
২ নং রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ এর ঈদুল ফিতর/২০১৪ উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডধারীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
175. | পরমানন্দ রায় | পিতা-মনোহর | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
176. | ফনী ভূষন রায় | পিতা-চেচান | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
177. | সাইজু বেগম | মনিরুল | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
178. | কালীদাসী রায় | মনমথ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
179. | গৌর সরকার | বাল্লক | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
180. | প্রসেন সরকার | সুধীর | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
181. | তারক সরকার | চেচান সরকার | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
182. | তপন সরকার | চৈতন্য | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
183. | প্রজাপতি | কালিপদ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
184. | রাধাকান্ত মন্ডল | সতীশ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
185. | অনাধী মন্ডল | পূর্ন্য | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
186. | রবীন মন্ডল | ক্ষেত্র মোহন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
187. | মনমথ বৈরাগী | কৃষ্ণপদ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
188. | লক্ষী রানী বৈরাগী | প্রফুল্য | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
189. | কেশবলাল মন্ডল | সৃষ্টিধর | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
190. | যতীন মন্ডল | নিমাই | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
191. | পলাশ রায় | পঞ্চানন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
192. | অসীত মল্লিক | ধীরেন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
193. | প্রমিলা মন্ডল | গৌর হরি | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
194. | বিজন মন্ডল | প্রফুল্ল | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
195. | মিনতী মন্ডল | উত্তম | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
196. | নির্মল মন্ডল | ফকির | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
197. | হরিচাদ বৈরাগী | শান্তি রাম | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
198. | সুমালা মন্ডল | কালিপদ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
199. | সুজিত মন্ডল | পঞ্চরাম | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
200. | সুকুমার মন্ডল | হেমন্ত | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
201. | গোবিন্দ মন্ডল | জ্ঞানেন্দ্র নাথ মন্ডল | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
202. | শ্রীকান্ত মন্ডল | পঞ্চরাম | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
203. | নয়নতারা মন্ডল | মানিক | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
২ নং রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ এর ঈদুল ফিতর/২০১৪ উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডধারীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
204. | নিত্যানন্দ মন্ডল | কৃষ্ণপদ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
205. | অপূর্ব সরকার | অন্নদা | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
206. | প্রশান্ত সরকার | দিবদাস | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
207. | খোকন সরকার | কার্ত্তিক | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
208. | শান্তি রাম | সনাতন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
209. | নকুল সরকার | অন্নদা | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
210. | সুভাষ সরকার | রামকান্ত | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
211. | শেখর বিশ্বাস | পূর্ন্যচন্দ্র | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
212. | বিশ্বনাথ বিশ্বাস | উদ্বপ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
213. | ক্ষীতিশ বৈরাগী | গৌর | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
214. | হরেন বিশ্বাস | হাজারী | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
215. | লক্ষী রানী বিশ্বাস | গুরুপদ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
216. | বিশ্বনাথ বিশ্বাস | চেচান | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
217. | লিপিকা বৈরাগী | নিখিল | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
218. | পরিতোষ বৈরাগী | শিশুবর | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
219. | বিমল বৈরাগী | সন্যাসী | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
220. | ত্রিনাথ বৈরাগী | সুরেন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
221. | ভোগীরথ মন্ডল | ভাগ্যধর | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
222. | ক্ষীতিশ বৈরাগী | সন্যাসী | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
223. | বুড়ি মন্ডল | মনোহর | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
224. | জ্যোৎস্না মন্ডল | প্রফুল্ল | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
225. | গোপীনাথ মন্ডল | যোগেশ্বর | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
226. | প্রভাষ বৈরাগী | পূর্নচন্দ্র | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
227. | চম্পা রানী বিশ্বাস | পর্বত | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
228. | অমাল বিশ্বাস | ভূবন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
229. | ÿাটু রাম বৈরাগী | কিনু রাম | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
230. | পিতেলী বৈরাগী | অরবিন্দু | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
231. | নিত্য বিশ্বাস | ভক্ত রাম | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
232. | রাজকুমার সরকার | কাঙ্গাল | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
২ নং রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ এর ঈদুল ফিতর/২০১৪ উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডধারীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
233. | জীবন মল্লিক | পাচু | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
234. | সুকলাল মল্লিক | পূর্ন্য | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
235. | সুফল মল্লিক | পূর্ন্য | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
236. | মিঠুন মল্লিক | পাগল | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
237. | কালু মল্লিক | খোকন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
238. | দিপালী মল্লিক | অভিনাশ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
239. | উত্তম মহাজন | সুবোদ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
240. | যতিন মন্ডল | অতুল | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
241. | পরিতোষ মন্ডল | নকুল | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
242. | চিত্ত কবিরাজ | সুরেন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
243. | বাসুদেব ঘরামী | নগর | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
244. | শান্তিরাম মহাজন | বাঞ্চারাম | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
245. | গনেশ কবিরাজ | অনাথ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
246. | নির্মল মল্লিক | পূর্ন্য | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
247. | সুজয় মল্লিক | খগেন্দ্রনাথ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
248. | কালিপদ মল্লিক | কৃষ্ণপদ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
249. | প্রদীপ কবিরাজ | সুকুমার | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
250. | বীরপদ কবিরাজ | সুকুমার | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
251. | উজ্জ্বল মল্লিক | খোকন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
252. | অধীর মল্লিক | মাধব | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
253. | গৌর বৈরাগী | হরিবোলা | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
254. | মিনতি বৈরাগী | নিতাই | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
255. | দিলীপ মন্ডল | দুলাল | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
256. | হাজারী সরকার | নগেন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
257. | সুশান্ত মল্লিক | নিরঞ্জন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
258. | অরুন মন্ডল | শিশুবর | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
259. | মায়া মন্ডল | নিমাই | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
260. | কনিকা মন্ডল | তারক | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
261. | পচা মন্ডল | যতীশ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
২ নং রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ এর ঈদুল ফিতর/২০১৪ উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডধারীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
262. | জতীষ মন্ডল | আত্মরাম | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
263. | নির্মল বিশ্বাস | অক্কুর | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
264. | রিক্তা মন্ডল | বিবেক | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
265. | জিতেন মন্ডল | গোপাল | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
266. | বাবু লাল মন্ডল | ফুলচাদ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
267. | বিষ্ণুপদ মন্ডল | বিদুর | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
268. | নিরঞ্জন মন্ডল | গোপাল | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
269. | রমেন মন্ডল | গোপাল | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
270. | মালঞ্চ মন্ডল | গোপাল | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
271. | প্রমথ মন্ডল | গৌর | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
272. | মঞ্জু রানী মন্ডল | স্বপন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
273. | দশরথ মন্ডল | অমূল্য | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
274. | খোকন মন্ডল | পূর্ন্যচন্দ্র | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
275. | তারাপদ মন্ডল | হাজারী | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
276. | পঞ্চরাম মন্ডল | অমূল্য | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
277. | বিজন বালা | বিমল | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
278. | দিপু বালা | সনাতন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
279. | তপন বালা | রবিন বালা | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
280. | কেন্তার বালা | ফুলচাদ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
281. | বলাই বালা | বনমালি | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
282. | নিজেলা বালা | রবিন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
283. | খোকন মহলদার | বিনোদ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
284. | যতীন মহলদার | পুলিন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
285. | তক্কেল মহলদার | নরেন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
286. | পঞ্চরাম সরকার | অক্কুর | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
287. | সুশীল সরকার | হরেন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
288. | আনন্দ সরকার | কাঙ্গাল | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
289. | অনিমেশ সরকার | কালিপদ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
290. | তারক মন্ডল | চিন্তারাম | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
২ নং রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ এর ঈদুল ফিতর/২০১৪ উপলক্ষে ভি জি এফ কার্ডধারীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
291. | নির্মল মন্ডল | ধীরেন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
292. | মনোরঞ্জন মন্ডল | নিরাপদ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
293. | সুফল মন্ডল | হাজারী | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
294. | রুইদাস ঘরামী | পূর্ন্যচন্দ্র | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
295. | প্রভাস ঘরামী | পূর্ন্যচন্দ্র | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
296. | শান্তি লতা ঘরামী | নটবর | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
297. | মনিমালা ঘরামী | অমাল | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
298. | চিত্তরঞ্জন সরকার | সীতা রাম | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
299. | সুনিতা সরকার | সতীশ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
300. | অসীত সরকার | জ্ঞানেন্দ্রনাথ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
301. | সুনীল সরকার | জ্ঞানেন্দ্রনাথ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
302. | জুড়ো মনি | উপেন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
303. | কালিদাস মন্ডল | সতীশ | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
304. | কৃষ্ণপদ মন্ডল | চটক | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
305. | প্রকাশ মন্ডল | শিশুবর মন্ডল | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
306. | নিরাপদ মন্ডল | সুরেন | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
307. | কমলেশ মন্ডল | অশোক মন্ডল | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
308. | কালিদাসী মন্ডল | পঞ্চরাম | ২ | কৃষ্ণনগর |
|
