কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২১ জুলাই, ২০২৬ এ ১০:৪২ AM
কন্টেন্ট: পাতা
কালের স্বাক্ষী বহনকারী বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিল "বিল ডাকাতিয়ার" কোল ঘেষে গড়ে উঠা ডুমুরিয়া উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল হলো রঘুনাথপুর ইউনিয়ন । কাল পরিক্রমায় আজ রঘুনাথপুর ইউনিয়ন শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, খেলাধুলা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার নিজস্ব স্বকীয়তা আজও সমুজ্জ্বল।
এক নজরে রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ
| ক্রমিক নং | নাম | সংখ্যা/পরিমান | মন্তব্য |
| ০১ | আয়তন | ৩৬.২৬ বর্গ কিলমিটার | |
| ০২ | মোট লোক সংখ্যা ক.পুরুষ খ.মহিলা | ৪১,৩১৮ জন ২০,৫১৮ জন ২০,৮০০ জন | |
| ০৩ | গ্রামের সংখ্যা | ১১ টি | |
| ০৪ | মৌজার সংখ্যা | ১০ টি | |
| ০৫ | পাঁকা রাস্তার পরিমান | ১০ কিঃমিঃ | |
| ০৬ | কাঁচা রাস্তার পরিমান | ১৪ টি | |
| ০৭ | আধা পাকা রাস্তার পরিমান | - | |
| ০৮ | জনসংখ্যার ঘনত্ব | - | |
| ০৯ | মোট ভোটার সংখ্যা ক. পুরুষ খ.মহিলা | ২৩,৮১৬ জন ১১,৬২৫ জন ১২,১৯১ জন | |
| ১০ | ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা | - | |
| ১১ | বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা | ১৫২৫ জন | |
| ১২ | বিধবা ও স্বামীপরিত্যাক্তা ভাতাভোগীর সংখ্যা | ৭৭১জন | |
| ১৩ | প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্য মাতৃত্বকালীন ভাতা | ৪৪৩ জন ২৭৬ জন | |
| ভিজিডি কার্ডধারিনীর সংখ্যা | ১৫৯ জন | ||
ভিজিএফ কার্ডধারী টি সি বি এর পন্য ক্রয়কৃত ব্যক্তিখাদ্যবান্ধব কর্মসূচি | ২১৯০ জন ১৫৫৩ জন ৭৫৭ জন | ||
| ১৪ | শিক্ষার হার | ৮৫% | |
| ১৫ | মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা | - | |
| ১৬ | উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা (বেসরকারী) | ০৬ টি | |
| ১৭ | উচ্চ বিদ্যালয় (সরকারী ) | - | |
| ১৮ | প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা (বেসরকারী) | - | |
| ১৯ | প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা (সরকারী) | ১৮ টি | |
| ২০ | ফাজিল মাদ্রাসা | - | |
| ২১ | আলিম মাদ্রাসা | - | |
| ২২ | দাখিল মাদ্রাসা | ০৩ টি | |
| ২৩ | মসজিদের সংখ্যা | ২৭ টি | জামে - ২৭টি ওয়াক্তিয়া - ০০ টি |
| ২৪ | মন্দিরের সংখ্যা | ২১ টি | |
| ২৫ | গীর্জার সংখ্যা | ১ টি | |
| ২৬ | মোট খানার সংখ্যা | ৫,৯৯৭ টি | |
| ২৭ | মোট কৃষি খানার সংখ্যা | - | |
| মোট আবাদি জমির পরিমান | - | ||
| ২৮ | মোট সেচকৃত জমির পরিমান | - | |
| ২৯ | মোট এক ফসলি জমির পরিমান | - | |
| ৩০ | মোট দুই ফসলী জমির পরিমান | - | |
| ৩১ | মোট তিন ফসলী জমির পরিমান | - | |
| ৩২ | খাস জমির পরিমান | - | |
| ৩৩ | জলমহলের সংখ্যা | - | |
| ৩৪ | নদীর সংখ্যা | - | |
| ৩৫ | ফেরীঘাটের সংখ্যা | - | |
| ৩৬ | আমবাগানের পরিমান | - | |
| ৩৭ | পুকুরের সংখ্যা | - | |
| ৩৮ | বালুমহলের সংখ্যা | - | |
| ৩৯ | নার্সারীর সংখ্যা | ০২টি | |
| ৪০ | প্রধান অর্থকারী ফসল | ধান, মাছ, শসা, উচ্ছে, লাউ, কপি, টমেটো | |
| ৪১ | নলকুপের সংখ্যা | - | সরকারী-০ সেরকারী-০ ব্যক্তিগত-০ হাইসাওয়া-০ |
| ৪২ | গভীর নলকুপের সংখ্যা | - | |
| ৪৩ | ইট ভাটা | ০১টি (সেতু ব্রিকস) | |
| ৪৪ | খাদ্য গুদাম | - | |
| ৪৫ | সার গুদাম | - | |
| ৪৬ | কীটনাশক গুদাম | - | |
| ৪৭ | উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ০১টি | |
| ৪৮ | হাট বাজারের সংখ্যা | ০৮টি | হাট- ৩টি বাজার- ৫টি |
| ৪৯ | ব্যাংকের সংখ্যা | ৭টি | সরকারী-২টি এজেন্ট ব্যাংক-৫টি |
| ৫০ | স্বনির্ভর আদর্শ গ্রাম | - | |
| ৫১ | আবাসন প্রকল্প | - | |
| ৫২ | এনজিও | ১২টি | |
| ৫৩ | গ্রামীন ব্যাংক | - | |
| ৫৪ | ইসলামী ব্যাংক এজেন্ট | -০১ টি | |
| ৫৫ | ক্লাবের সংখ্যা | - ২০ টি | |
| ৫৬ | ডাকঘর | ০৪টি | |
| ৫৭ | রেল পথ | - | |
| ৫৮ | সীমান্ত ফাড়ি | - | |
| ৫৯ | হেলিপ্যাড | - | |
| ৬০ | সিনেমা হল | - | |
| ৬১ | এতিমখানা | ৪টি | |
| ৬২ | পশু কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | - | |
| ৬৩ | সমবায় সমিতি | ৫৯ টি | |
| ৬৪ | ইউনিয়নের সীমানা | উত্তরে ধামালিয়া, দক্ষিণে ডুমুরিয়া, পূর্বে রংপুর ও পশ্চিমে রুদাঘরা ইউনিয়ন | |
| ৬৫ | জেলা সদর থেকে ইউনিয়নের দুরত্ব | ২১ কিঃমিঃ | |
| ৬৬ | বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক | ৩টি | |
| ৬৭ | পল্লী চিকিৎসক | ২০জন | |
| ৬৮ | খেলার মাঠ | ১০টি | |
| ৬৯ | কবর স্থান | ৬০টি | |
| ৭০ | শশ্মান ঘাট | ২টি | |
| ৭১ | গুরুত্বপূর্ন ধর্মীয় স্থান | ৩টি | |
| ৭২ | ঐতিহাসিক/পর্যটন স্থান | বলাই সাধুর সেবা আশ্রম, দেড়ুলি সৎসঙ্গ আশ্রম। | |
| ৭৩ | ইউপি ভবন স্থাপন কাল | ১২/১১/২০০৯ইং | |
| ৭৪ | নির্বাচিত পরিষদ সদস্য | ১২ জন | |
| ৭৫ | ইউনিয়ন পরিষদ সচিব | ১ জন | |
| ৭৬ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তা | ২ জন | |
| ৭৭ | ইউনিয়ন গ্রাম পুলিশ | ৯ জন | |
| ৭৮ | ইউনিয়ন দফাদার | ১ জন | |
| ৭৯ | অফিস সহকারী | ১ জন | |
ঢ) গ্রাম সমূহের নাম ঃ
| কোমরাইল | কৃষ্ণনগর | দেড়ুলী | রঘুনাথপুর |
| আন্দুলিয়া | শাহ্পুর | বিলপাটিয়ালা | থুকড়া |
| মাধবকাটি | রূপরামপুর | গজেন্দ্রপুর |
নব গঠিত পরিষদের বিবরণ
১) চেয়ারম্যারেন শপথ গ্রহনের তারিখ ২৯/১২/২০২২ ইং
২) সদস্য ও সদস্যাদের শপথ গ্রহনের তারিখ ২৯/১২/২০২২ ইং
৩) প্রথম সভার তারিখ ০২/০১/২০২২ ইং
৪) মেয়াদ উর্ত্তীনের তারিখ ০২/০১/ ২০২৭ ইং
পুরাতন পরিষদের বিবরণ
১) চেয়ারম্যারেন শপথ গ্রহনের তারিখ ১২/০৫/২০১৬ ইং
২) সদস্য ও সদস্যাদের শপথ গ্রহনের তারিখ ১৩/০৫/২০১৬ ইং
৩) প্রথম সভার তারিখ ১৫/০৫/২০১৬ ইং
৪) মেয়াদ উর্ত্তীনের তারিখ ১৫/০৫/ ২০২১ ইং